| title | artist | year | album | |
|---|---|---|---|---|
| The 1889 Phonautograms – Counting (1 to 20), Reiters Morgenlied | Emile Berliner | 1889 | Edouard-Léon Scott de Martinville, Inventor of Sound Recording: A Bicentennial Tribute | |
| Ach, wie ist’s möglich dann? | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Alfred Jones | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Bier Walzer | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Boccaccio | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Bürgschaft | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Crambambuli | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Der alte Dessauer | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Der Kampf mit dem Drachen | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Des Deutschen Vaterland | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Deutschland | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Die Wacht am Rhein | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Es ist bestimmt | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| For You | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Freischütz | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Gasparone | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Gaudeamus igitur | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Gigerl Marsch | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Glocke | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Glocke II | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Grandfather’s Clock | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Handschuh | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Heil Dir (God Save the Queen) | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Hohenfriedberger | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Jack and Jill / Tom, Tom, the Piper’s Son | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Je regardais en l’air, from “Les Cloches de Corneville” | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Lobe den Herren | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Lord’s Prayer | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Loreley [choir] | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Loreley [instrumental quintet] | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Loreley [tenor] | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Marsch No. 1 | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Mary Had a Little Lamb / Humpty Dumpty | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Morning Hymn | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Numbers, Days of the Week | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Old Uncle Ned | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Österreichische Kaiserhymne | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Posaune | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Post | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Prophet | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Signal | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Simple Simon | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| So wie du | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Soldatenlied | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Sprüche | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Stille Nacht (Silent Night) | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Thierstimmen | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Thierstimmen | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Thou Knowst My Pretty Damsel | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Trommel | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Twinkle, Twinkle, Little Star | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Variante | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Variationen | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Vater unser | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Vater unser [version 2] | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| We Don’t Want to Fight | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice | |
| Weißt du, wie viel Sternlein stehen | Anonymous | 1889-90 | Etching the Voice |
explore available years
1857 · 1860 · 1874 · 1878 · 1887 · 1889 · 1890 · 1891 · 1892 · 1893 · 1894 · 1895 · 1896 · 1897 · 1898 · 1899 · 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919 · 1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1942 · 1946 · 1947 · 1950 · 1951 · 1954 · 1974 · 1975
